Description
Ce pull léger Coco au style marinière avec ses boutons bijoux argentés sur toute la manche droite, a une matière très agréable et légère avec son tissu gaufré. Il viendra parfaire votre look d'été lorsque la fraîcheur se fait ressentir.
by Fmeaddons
€ 110.50 € 45.05
Ce pull léger Coco au style marinière avec ses boutons bijoux argentés sur toute la manche droite, a une matière très agréable et légère avec son tissu gaufré. Il viendra parfaire votre look d'été lorsque la fraîcheur se fai…
En stock
Ce pull léger Coco au style marinière avec ses boutons bijoux argentés sur toute la manche droite, a une matière très agréable et légère avec son tissu gaufré. Il viendra parfaire votre look d'été lorsque la fraîcheur se fait ressentir.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
GUIDE DE TAILLES FEMME | ||||
HAUTS | ||||
TAILLE | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | ||
1 | 34 | XS | 78-82 | 62-66 |
1 | 36 | S | 82-86 | 66-70 |
2 | 38 | M | 86-90 | 70-74 |
3 | 40 | L | 90-94 | 74-78 |
3 | 42 | XL | 94-98 | 78-82 |
BAS | |||
TAILLE | CEINTURE (CM) | BASSIN (CM) | CUISSES (CM) |
XS | 80-84 | 86-90 | 50-52 |
S | 85-89 | 91-95 | 53-55 |
M | 96-90 | 96-100 | 56-58 |
L | 95-99 | 101-105 | 59-61 |
XL | 100-104 | 106-110 | 62-64 |
BAS (CORRESPONDANCE TAILLE US) | |||
TAILLE FR | TAILLE US | CEINTURE | BASSIN |
32-34 | 23 | 63 | 78 |
34 | 24 | 65 | 80 |
34-36 | 25 | 67 | 82 |
36 | 26 | 69 | 84 |
36-38 | 27 | 71 | 86 |
38 | 28 | 73 | 88 |
38-40 | 29 | 75 | 90 |
40 | 30 | 77 | 92 |
40-42 | 31 | 79 | 94 |
42 | 32 | 81 | 96 |
42-44 | 33 | 83 | 98 |
44 | 34 | 85 | 100 |
GUIDE DE TAILLES JEANS FEMME | ||||
POWER SKINNY 7/8 EME | ||||
TAILLE FR | TAILLE US | CEINTURE | BASSIN | JAMBE (CM/POUCES) |
34 | 24 | 68 | 83 | 70/28 |
36 | 26 | 72 | 87 | 70/28 |
36-38 | 27 | 74 | 89 | 70/28 |
38 | 28 | 76 | 91 | 70/28 |
38-40 | 29 | 78 | 93 | 70/28 |
40 | 30 | 80 | 95 | 70/28 |
40-42 | 31 | 82 | 97 | 70/28 |
42 | 32 | 84 | 99 | 70/28 |
42-44 | 33 | 86 | 101 | 70/28 |
GUIDE DE TAILLES JEANS FEMME | ||||
PULP SLIM 7/8 EME | ||||
TAILLE FR | TAILLE US | CEINTURE | BASSIN | JAMBE (CM/POUCES) |
32-34 | 23 | 63 | 78 | 70/27 |
34 | 24 | 65 | 80 | 70/27 |
34-36 | 25 | 67 | 82 | 70/27 |
36 | 26 | 69 | 84 | 70/27 |
36-38 | 27 | 71 | 86 | 70/27 |
38 | 28 | 73 | 88 | 70/27 |
38-40 | 29 | 75 | 90 | 70/27 |
40 | 30 | 77 | 92 | 70/27 |
42 | 32 | 81 | 96 | 70/27 |
42-44 | 33 | 83 | 98 | 70/27 |
44 | 34 | 85 | 100 | 70/27 |
GUIDE DE TAILLES JEANS FEMME | ||||
PULP REGULAR | ||||
TAILLE FR | TAILLE US | CEINTURE | BASSIN | JAMBE (CM/POUCES) |
32-34 | 23 | 63 | 78 | 82/32 |
34 | 24 | 65 | 80 | 82/32 |
34-36 | 25 | 67 | 82 | 82/32 |
36 | 26 | 69 | 84 | 82/32 |
36-38 | 27 | 71 | 86 | 82/32 |
38 | 28 | 73 | 88 | 82/32 |
38-40 | 29 | 75 | 90 | 82/32 |
40 | 30 | 77 | 92 | 82/32 |
40-42 | 31 | 79 | 94 | 82/32 |
42 | 32 | 81 | 96 | 82/32 |
42-44 | 33 | 83 | 98 | 82/32 |
44 | 34 | 85 | 100 | 82/32 |
GUIDE DE TAILLES HOMME | |||
HAUTS | |||
TAILLE | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | |
46 | XS | 89-92 | 75-78 |
48 | S | 93-96 | 79-82 |
50 | M | 97-100 | 83-86 |
52 | L | 101-104 | 87-90 |
54 | XL | 105-108 | 91-94 |
56 | XXL | 109-112 | 95-98 |
BAS | ||||
TAILLE | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | CUISSES (CM) | |
40 | XS | 78-81 | 83-87 | 52-56 |
42 | S | 82-85 | 88-92 | 53-57 |
44 | M | 86-89 | 93-97 | 54-58 |
46 | L | 90-93 | 98-102 | 55-59 |
48 | XL | 94-97 | 103-107 | 56-60 |
50 | XXL | 98-101 | 108-112 | 57-61 |
BAS (CORRESPONDANCE TAILLE US) | |||
TAILLE FR | TAILLE US | CEINTURE (CM) | BASSIN (CM) |
36 | 26 | 77 | 97 |
36-38 | 27 | 79 | 99 |
38 | 28 | 81 | 101 |
38-40 | 29 | 83 | 103 |
40 | 30 | 85 | 105 |
40-42 | 31 | 87 | 107 |
42 | 32 | 89 | 109 |
42-44 | 33 | 91 | 111 |
44 | 34 | 93 | 113 |
46 | 36 | 98 | 118 |
48 | 38 | 102 | 122 |
50 | 40 | 106 | 126 |
GUIDE DE TAILLES JEANS HOMME | ||||
700/11 | ||||
TAILLE FR | TAILLE US | CEINTURE | BASSIN | JAMBE (CM/POUCES) |
36 | 26 | 77 | 97 | 87/34 |
36-38 | 27 | 79 | 99 | 87/34 |
38 | 28 | 81 | 101 | 87/34 |
38-40 | 29 | 83 | 103 | 87/34 |
40 | 30 | 85 | 105 | 87/34 |
40-42 | 31 | 87 | 107 | 87/34 |
42 | 32 | 89 | 109 | 87/34 |
42-44 | 33 | 91 | 111 | 87/34 |
44 | 34 | 93 | 113 | 87/34 |
46 | 36 | 98 | 118 | 87/34 |
48 | 38 | 102 | 122 | 87/34 |
50 | 40 | 106 | 126 | 87/34 |
GUIDE DE TAILLES JEANS HOMME | ||||
800/12 REGULAR CONFORT | ||||
TAILLE FR | TAILLE US | CEINTURE | BASSIN | JAMBE (CM/POUCES) |
36 | 26 | 76 | 99 | 85/33 |
36-38 | 27 | 78 | 101 | 85/33 |
38 | 28 | 80 | 103 | 85/33 |
38-40 | 29 | 82 | 105 | 85/33 |
40 | 30 | 84 | 107 | 85/33 |
40-42 | 31 | 86 | 109 | 85/33 |
42 | 32 | 88 | 111 | 85/33 |
42-44 | 33 | 90 | 113 | 85/33 |
44 | 34 | 92 | 115 | 85/33 |
46 | 36 | 97 | 120 | 85/33 |
48 | 38 | 101 | 124 | 85/33 |
GUIDE DE TAILLES JEANS HOMME | ||||
POWER | ||||
TAILLE FR | TAILLE US | CEINTURE | BASSIN | JAMBE (CM/POUCES) |
36 | 26 | 69 | 89 | 76/30 |
36-38 | 27 | 71 | 91 | 76/30 |
38 | 28 | 73 | 93 | 76/30 |
38-40 | 29 | 75 | 95 | 76/30 |
40 | 30 | 77 | 97 | 76/30 |
40-42 | 31 | 79 | 99 | 76/30 |
42 | 32 | 81 | 101 | 76/30 |
42-44 | 33 | 83 | 103 | 76/30 |
44 | 34 | 85 | 105 | 76/30 |
46 | 36 | 90 | 110 | 76/30 |
48 | 38 | 94 | 114 | 76/30 |
50 | 40 | 98 | 118 | 76/30 |
GUIDE DE TAILLES JEANS HOMME | ||||
900/16 | ||||
TAILLE FR | TAILLE US | CEINTURE | BASSIN | JAMBE (CM/POUCES) |
36 | 26 | 76 | 92 | 76/30 |
36-38 | 27 | 78 | 94 | 76/30 |
38 | 28 | 80 | 96 | 76/30 |
38-40 | 29 | 82 | 98 | 76/30 |
40 | 30 | 84 | 100 | 76/30 |
40-42 | 31 | 86 | 102 | 76/30 |
42 | 32 | 88 | 104 | 76/30 |
42-44 | 33 | 90 | 106 | 76/30 |
44 | 34 | 92 | 108 | 76/30 |
46 | 36 | 97 | 113 | 76/30 |
48 | 38 | 101 | 117 | 76/30 |
50 | 40 | 105 | 121 | 76/30 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.